Wielkość opakowania: 375 g
?Porcja jednorazowa: 25 g
?Ilość porcji w opakowaniu: 15
?| Składniki | ?25 g | ?RWS | ?
|---|---|---|
| Kalorie | ?100 kcal | ?<> | ?
| Tłuszcze w tym: kwasy tłuszczowe nasycone tłuszcze trans  | ?2,5 g 0 g 0 g  | ?<> | ?
| Cholesterol | ?0 g | ?<> | ?
| Sód | ?0 g | ?<> | ?
| Węglowodany w tym cukry w tym 0 g cukrów dodanych  | ?0 g 0 g  | ?<> | ?
| Białko | ?19 g | ?<> | ?
| Wapń | ?30 mg | ?3,75% | ?
| Potas | ?40 mg | ?2% | ?
| Typowy profil aminokwasowy | ?? | ? | 
| Alanina | ?837 mg | ?<> | ?
| Arginina | ?1628 mg | ?<> | ?
| Kwas asparaginowy | ?2085 mg | ?<> | ?
| Cystyna | ?399 mg | ?<> | ?
| Kwas glutaminowy | ?3304 mg | ?<> | ?
| Glicyna | ?710 mg | ?<> | ?
| Izoleucyna | ?925 mg | ?<> | ?
| Leucyna | ?1589 mg | ?<> | ?
| Lizyna | ?1467 mg | ?<> | ?
| Methionina | ?221 mg | ?<> | ?
| Prolina | ?810 mg | ?<> | ?
| Seryna | ?951 mg | ?<> | ?
| Treonina | ?684 mg | ?<> | ?
| Tryptofan | ?173 mg | ?<> | ?
| Tyrozyna | ?552 mg | ?<> | ?
| Walina | ?1027 mg | ?<> | ?
RWS - Dzienna referencyjna wartość spożycia
?<> Nie ustalono dziennej referencyjnej wartości spożycia
?Białko grochu*, białko konopi*, białko jagód goji*, olej kokosowy*, błonnik akacjowy*.
?*składnik pochodzący z upraw ekologicznych
?Wymieszaj 25 g produktu (1 miarka) z 280 ml wody, soku owocowego lub napoju roślinnego.
?Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
?Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze 0-25?C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
?Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) prawidłowo zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
?Sunwarrior
2250 N. Coral Canyon Blvd. Ste. 100
Washington, UT 84780,
Stany Zjednoczone
NMM Sp. z o.o.
Bocheńska 3/17
31-061 Kraków
Polska