Wielkość opakowania: 375 g
Porcja jednorazowa: 25 g
Ilość porcji w opakowaniu: 15
| Składniki | 25 g | RWS |
|---|---|---|
| Kalorie | 90 kcal | <> |
| Tłuszcze w tym tłuszcze nasycone w tym tłuszcze trans | 2 g 0 g 0 g | <> |
| Cholesterol | 0 mg | <> |
| Sód | 230 mg | <> |
| Węglowodany w tym cukry w tym cukry dodane | 2 g 0 g 0 g | <> |
| Błonnik | 1 g | <> |
| Białko | 17 g | <> |
| Wapń | 30 mg | 4% |
| Żelazo | 5,1 mg | 36% |
| Potas | 40 mg | 2% |
| Typowy profil aminokwasowy | na 100 g | |
| Alanina | 730 mg | <> |
| Arginina | 1419 mg | <> |
| Kwas asparaginowy | 1818 mg | <> |
| Cystyna | 348 mg | <> |
| Kwas glutaminowy | 2880 mg | <> |
| Glicyna | 619 mg | <> |
| Histydyna | 464 mg | <> |
| Izoleucyna | 806 mg | <> |
| Leucyna | 1385 mg | <> |
| Lizyna | 1279 mg | <> |
| Metionina | 193 mg | <> |
| Fenyloalanina | 931 mg | <> |
| Prolina | 706 mg | <> |
| Seryna | 829 mg | <> |
| Treonina | 596 mg | <> |
| Tryptofan | 151 mg | <> |
| Tyrozyna | 481 mg | <> |
| Walina | 895 mg | <> |
RWS - Dzienna referencyjna wartość spożycia
<> Nie ustalono dziennej referencyjnej wartości spożycia
Białko grochu*, białko jagód goji*, białko konopi*, aromat waniliowy*, stabilizator: guma guar*, olej kokosowy*, błonnik akacji*, sól morska, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe*.
*składnik pochodzący z upraw ekologicznych.
Wymieszaj 25 g produktu (1 miarka) z 280 ml wody, soku owocowego lub napoju roślinnego.
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze 0-25oC, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) prawidłowo zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.