Wielkość opakowania: 400 g
?Porcja jednorazowa: 10 g
?Ilość porcji w opakowaniu: 40
?Składniki | ?10 g | ?RWS | ?
---|---|---|
AMINOKWASY EGZOGENNE (EAA) | ?7300 mg | ?? |
L-Leucyna | ?2686,3 mg | ?<> | ?
L-walina | ?1263 mg | ?<> | ?
L-Treonina | ?687,5 mg | ?<> | ?
L-Izoleucyna | ?552,5 mg | ?<> | ?
L-Lizyna HCL | ?460,5 mg | ?<> | ?
L-Fenyalanina | ?851,8 mg | ?<> | ?
L-Tyrozyna | ?368,4 mg | ?<> | ?
L-Histydyna | ?214,6 mg | ?<> | ?
L-Metionina | ?153,8 mg | ?<> | ?
L-Tryptofan | ?61,7 mg | ?<> | ?
L-Glutamina | ?1 g | ?<> | ?
MIESZANKA ELEKTROLITÓW | ?700 mg | ?? |
Cytrynian sodu | ?207,7 mg | ?<> | ?
Cytrynian potasu | ?64,6 mg | ?<> | ?
Chlorek potasu | ?48,5 mg | ?<> | ?
Chlorek sodu w tym: sód chlorek potas | ?41,5 mg 63,6 mg 46,8 mg 46,5 mg | ?<> <> <> 2% | ?
Cytrynian magnezu | ?100 mg | ?<> | ?
Aquamin? Organiczny cytrynian magnezu w tym magnez | ?127 mg 30 mg | ?<> 8% | ?
Aquamin? Organiczny wapń w tym wapń | ?108,5 mg 13 mg | ?<> 2% | ?
Astragin® | ?35 mg | ?<> | ?
Niacyna (witamina B3) | ?6 mg | ?38% | ?
BioPerine® w tym piperyna | ?2,1 mg 2 mg | ?<> | ?
Witamina B6 | ?1 mg | ?71% | ?
RWS - Dzienna referencyjna wartość spożycia
?<> Nie ustalono dziennej referencyjnej wartości spożycia
?Aminokwasy egzogenne (EAA), L-glutamina, mieszanka elektrolitów, aromat, Astragin®, niacyna (B3), BioPerine® ekstrakt z czarnego pieprzu w tym 95% piperyny), witamina B6, regulatory kwasowości: kwas jabłkowy, kwas cytrynowy; słodzik: sukraloza; barwnik.
?1 porcja dziennie (10 g).
?Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
?Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze 0-25?C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
?Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) prawidłowo zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
?