Wielkość opakowania: 3500 g
?Porcja jednorazowa: 100 g
?Ilość porcji w opakowaniu: 35
?| Składniki | ?100 g | ?RWS | ?
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | ?1618 kJ/ 383 kcal | ?<> | ?
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone  | ?1 g 0,5 g  | ?<> | ?
| Węglowodany w tym cukier  | ?69,1 g 32,4 g  | ?<> | ?
| Błonnik | ?1,4 g | ?<> | ?
| Białko | ?22,4 g | ?<> | ?
| Sól | ?0 g | ?<> | ?
| WITAMINY (rozpuszczalne w tłuszczach):  | ?? | ? | 
| Witamina A (rertinol)  | ?342,9 ug | ?43% | ?
| Witamina E (alfa-tokoferol)  | ?5,2 mg | ?43% | ?
| WITAMINY (rozpuszczalne w wodzie):  | ?? | ? | 
| Witamina B1 (tiamina)  | ?0,5 mg | ?43% | ?
| Witamina B2 (ryboflawina)  | ?0,6 mg | ?44% | ?
| Witamina B3 (niacyna, niacynamid)  | ?7 mg | ?44% | ?
| Witamina B5 (kwas pantotenowy)  | ?2,6 mg | ?44% | ?
| Witamina B6 (pirydoksyna)  | ?0,6 mg | ?43% | ?
| Witamina B7 (biotyna)(witamina H)  | ?22,5 ug | ?45% | ?
| Witamina B9 (kwas foliowy)  | ?87,6 ug | ?44% | ?
| Witamina B12 (kobalamina)  | ?1,1 ug | ?43% | ?
| Witamina C (kwas askorbinowy)  | ?34,7 mg | ?43% | ?
| MINERAŁY: | ?? | ? | 
| Wapń | ?270,6 mg | ?34% | ?
| Magnez | ?186,5 mg | ?50% | ?
| PIERWIASTKI ŚLADOWE: | ?? | ? | 
| Żelazo | ?7,8 mg | ?56% | ?
| Cynk | ?4,5 mg | ?45% | ?
| Miedź | ?0,7 mg | ?70% | ?
| Mangan | ?1 mg | ?50% | ?
| Jod | ?64,3 ug | ?43% | ?
| Selen | ?23,1 ug | ?42% | ?
| AMINOKWASY: | ?? | ? | 
| Niezbędne aminokwasy: | ?? | ? | 
| Izoleuzyna | ?4,9 g | ?<> | ?
| Leucyna | ?9,5 g | ?<> | ?
| Lizyna | ?7,7 g | ?<> | ?
| Walina | ?6,3 g | ?<> | ?
| Fenyalanina | ?4,5 g | ?<> | ?
| Treonina | ?4,0 g | ?<> | ?
| Metionina | ?2,7 g | ?<> | ?
| Tryptofan | ?1,8 g | ?<> | ?
| Nie niezbędne i inne aminokwasy: | ?? | ? | 
| Glutamina/ Kwas glutaminowy | ?19,8 g | ?<> | ?
| Asparagina/ Kwas asparaginowy | ?7,7 g | ?<> | ?
| Arginina | ?3,6 g | ?<> | ?
| Prolina | ?8,6 g | ?<> | ?
| Seryna | ?5,4 g | ?<> | ?
| Alanina | ?3,2 g | ?<> | ?
| Glicyna | ?1,8 g | ?<> | ?
| Tyrozyna | ?4,9 g | ?<> | ?
| Histydyna | ?2,7 g | ?<> | ?
| Cysteina | ?0,9 g | ?<> | ?
RWS - Dzienna referencyjna wartość spożycia
?<> Nie ustalono dziennej referencyjnej wartości spożycia
?Maltodekstryna, dekstroza, białko mleka, fruktoza, koncentrat białka serwatkowego, kakao w proszku mocno odolejone, aromat, składniki mineralne: węglan magnezu, siarczan żelaza(II), siarczan cynku, glukonian manganu(II), glukonian miedzi(II), jodan potasu i selenin sodu, witaminy: LAkwas askorbinowy, amid kwasu nikotynowego, octan tokoferylu, D-pantotenian wapnia, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, monoazotan tiaminy, octan retinylu, kwas foliowy, biotyna i cyjanokobalamina.
?Wsypać 100 g proszku (1 1/4 miarki) i 400 ml niskotłuszczowego mleka do pojemnika miksującego i wstrząsać przez 20 sekund.
?Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
?Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze 0-25?C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
?Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) prawidłowo zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
?