Serious Mass, Banana od Optimum Nutition je doplněk stravy v prášku. Vážný přírůstek hmotnosti vyžaduje vážné kalorie. Ale ti, kteří potřebují kalorie navíc nejvíce, mají často nejtěžší problém s jejich dostatečnou konzumací. Pro mnoho lidí usilujících o větší, hmotnost může být vysoce aktivní metabolismus, slabší chuť k jídlu a životní styl v běhu skutečnou výzvou konzumace dostatečného množství kalorií pouze z jídla. Seriózní hmota je nejlepším receptem na přibírání na váze. S obsahem 1, 250 kalorií v jedné porci.
Velikost balení: 2730 g
Velikost porce: 336 g
Porce v balení: 8
Doplňkové informace | Množství v jedné porci | % denní hodnoty | |
Energetická hodnota | 1268 kcal / 5284 kJ | * | |
Tuky z toho: nasycené tuky | 1, 4 g 0, 5 g | * | |
Sacharidy z toho: cukry | 256 g 26 g | * | |
Bílkoviny | 50 g | * | |
Sůl | 0, 12 g | * | |
Vitamin A | 640 IU | 80% | |
Vitamin C | 60 mg | 75% | |
4 IU | 80% | ||
Vitamin E | 9 mg | 75% | |
Vitamin K | 75 IU | 100% | |
Thiamin | 0, 86 mg | 78% | |
Riboflavin | 1, 1 mg | 80% | |
Niacin | 13 mg | 80% | |
Vitamin B6 | 1, 1 mg | 78% | |
Kyselina listová | 150 IU | 75% | |
Vitamin B12 | 7, 4 IU | 294% | |
Biotin | 37 IU | 75% | |
Kyselina pantotenová | 4, 5 mg | 75% | |
Vápník | 600 mg | 75% | |
Fosfor | 525 mg | 75% | |
Hořčík | 282 mg | 101% | |
Železo | 14 mg | 100% | |
Zinek | 10 mg | 100% | |
Měď | 1 mg | 100% | |
Mangan | 2 mg | 100% | |
Fluor | 3, 5 mg | 100% | |
Selen | 55 IU | 100% | |
Chrom | 40 IU | 100% | |
Molybden | 50 IU | 100% | |
Jód | 150 IU | 100% |
* Denní hodnota není stanovena.
Maltodextrin, syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), kaseinát vápenatý (mléko), kreatin monohydrát, aroma, mléčný minerální komplex, střednědobé složení(mléko), vaječný bílek, chlorid sodný, fosforečnan draselný, vitamíny
Výrobek nelze používat jako náhradu (náhražku) pestré stravy. Vyvážená strava a správný životní styl jsou důležité pro fungování lidského organismu. Nepřekračujte doporučenou maximální denní dávku. Po otevření skladujte na chladném, suchém místě.