Wielkość opakowania: 60 żelek
?Porcja jednorazowa: 2 żelki
?Ilość porcji w opakowaniu: 30
?Składniki | ?2 żelki | ?RWS | ?
---|---|---|
Witamina A | ?450 mcg | ?56% | ?
Witamina E | ?2,25 mg | ?19% | ?
Tiamina | ?0,3 mg | ?27% | ?
Ryboflawina | ?0,325 mg | ?23% | ?
Niacyna | ?4 mg | ?25% | ?
Witamina B6 | ?0,425 mg | ?30% | ?
Witamina B12 | ?2,4 mcg | ?96% | ?
Biotyna | ?600 mcg | ?1200% | ?
Witamina K | ?12 mcg | ?16% | ?
Selen | ?5,5 mg | ?10% | ?
Miedź | ?0,09 mg | ?9% | ?
Mangan | ?0,23 mg | ?11,5% | ?
Chrom | ?3,25 mcg | ?8% | ?
Sód | ?15 mg | ?<> | ?
Witamina C (kwas askorbinowy) | ?9 mg | ?11% | ?
Witamina D (ergokalcyferol) | ?15 mg | ?300% | ?
Folian (240 mg kwasu foliowego) | ?400 mcg DFE | ?120% | ?
Kwas pantotenowy (pantotenian d-wapnia) | ?1,25 mg | ?20% | ?
Cholina (dwuwinian choliny) | ?55 mg | ?<> | ?
Cynk (cytrynian cynku) | ?2,2 mg | ?22% | ?
Olej z alg | ?170 mg | ?<> | ?
Kwasy tłuszczowe omega-3 ogółem | ?55 mg | ?<> | ?
EPA + DHA | ?170 mg | ?<> | ?
Mieszanka owoców Tart Cherry, olej arganowy, borówka czarna, jagody goji, żurawina | ?35 mg | ?<> | ?
RWS - Dzienna referencyjna wartość spożycia
?<> Nie ustalono dziennej referencyjnej wartości spożycia
?Pozostałe składniki: organiczny syrop z tapioki, organiczny cukier trzcinowy, woda, pektyna, mniej niż 2%: naturalny aromat, kwas jabłkowy, odwodniony cytrynian sodu, kwas cytrynowy, sok owocowy i warzywny (dla koloru)
?2 żelki raz dziennie.
?Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
?Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze 0-25?C, w sposób niedostępny dla małych dzieci.
?Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) prawidłowo zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
?